涂裝程序 | 油漆名稱(chēng) | 涂裝道數(shù) | 涂裝方法 | 涂裝場(chǎng)所 | 平均膜厚 um/道 | 涂裝間隔(23℃) | |||
干膜 | 濕膜 | 最短h | 最長(zhǎng)d | ||||||
表面處理 | 采用噴砂法去除灰層,、油污等雜質(zhì),,表面粗糙度35-75um,。固定部位人工除銹,,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn),。 | ||||||||
底漆 (選一) | 環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | 1 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 40 | 100 | 24 | 3個(gè)月 | |
醇酸防銹底漆 (鐵紅) | 1 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 40 | 100 | 24 | 1個(gè)月 | ||
調(diào)和防銹底漆 (鐵紅) | 1 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 40 | 95 | 24 | 1個(gè)月 | ||
紅丹防銹底漆 (鐵紅) | 1 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 40 | 110 | 24 | 1個(gè)月 | ||
中間漆 | 醇酸云鐵中間漆 | 1 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 40 | 100 | 24 | 1個(gè)月 | |
面漆 | 一般
選1 | 醇酸防腐面漆 | 2 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 70 | 130 | 24 | 3個(gè)月 |
醇酸磁漆 | 2 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 70 | 130 | 24 | 3個(gè)月 | ||
中檔
選1 | 調(diào)和面漆 | 2 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 70 | 130 | 24 | 3個(gè)月 | |
酚醛面漆 | 2 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 70 | 130 | 24 | 3個(gè)月 | ||
聚氨酯防腐面漆 | 2 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 70 | 130 | 24 | 3個(gè)月 | ||
氯磺化聚乙烯面漆 (底漆配套環(huán)氧底漆) | 2 | 噴涂或無(wú)氣噴涂 | 工廠車(chē)間或現(xiàn)場(chǎng) | 80 | 150 | 12 | 3個(gè)月 |